Nieuws Informatie Kalender 2006/2007 Grand Prix/Grand Slam Eregalerij Servicepunt West Archief Links GS Leiderdorp

Juryrapport Partijen

Eindstand

Groep A

Eindstand na 6 ronden GS2 05-06
No.  PNo.  Naam                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Christov Kleijn             5.5  21.5  19.75  19.0  2027 2272 +1.24
  2.    1  Yme Gorter                  5.0  22.0  16.50  18.0  2066 2112 +0.26
  3.    8  Giel van Rijn               4.0  22.5  12.00  16.0  1884 2009 +1.00
       18  Ruben Slagter               4.0  17.0  10.50  13.5  1706 1940 +1.90
  5.    5  Bram ter Schegget           3.5  22.5  12.00  15.0  1963 1896 -0.52
       14  Nick Hortensius             3.5  22.0  11.50  14.0  1777 1932 +1.28
       11  Arthur Pijpers              3.5  21.0  10.00  13.0  1834 1885 +0.44
       19  Roland ten Have             3.5  20.5   9.75  11.5  1705 1969 +2.12
        4  Jonathan Tan                3.5  18.0   9.75  13.0  1979 1846 -1.00
       12  Lisa Hortensius             3.5  16.5   7.50  10.0  1790 1846 +0.50
        3  Henk-Jan Evengroen          3.5  15.5   7.25  10.5  1983 1852 -0.94
 12.   20  Tobias Kabos                3.0  21.5   8.50  13.0  1698 1905 +1.62
        7  Joost Vermeend              3.0  19.0   7.50  11.0  1892 1786 -0.75
       23  Peter Ypma                  3.0  16.0   4.50  11.5  1683 1697 +0.10
        6  Niels van Splunter          3.0  14.0   5.00   7.5  1924 1707 -1.45
 16.   13  Harry van Vliet             2.5  17.5   3.75   8.5  1782 1772 -0.08
       22  Nick Bijlsma                2.5  16.0   5.00   7.0  1696 1636 -0.40
        9  Tjerk Sminia                2.5  16.0   4.50   9.0  1859 1722 -1.16
       15  Ruben s'Jacob               2.5  15.0   4.25   5.5  1742 1763 +0.15
       16  Rinze Mulders               2.5  14.5   4.75   5.5  1735 1771 +0.25
 21.   10  Leonore Braggaar            2.0  16.0   2.75   9.0  1837 1700 -1.12
 22.   17  Vincent Blom                1.5  16.0   1.75   6.0  1727 1437 -1.50
 23.   21  Daan Postma                 1.0  13.5   0.25   5.0  1697 1128 -1.75
 
Ronde-resultaten
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Christov Kleijn              13b1  11w1   5b½   1w1  20b1   8w1    0  5.5
  2.    1  Yme Gorter                   12w1  10b1   8w1   2b0  14w1  19b1    0  5.0
  3.    8  Giel van Rijn                19b1  23w1   1b0   9w1   5b1   2b0   -2  4.0
       18  Ruben Slagter                 7b½  17w1  14b½   5w½  11b½  20w1    0  4.0
  5.    5  Bram ter Schegget            16w1  20b1   2w½  18b½   8w0   3b½    0  3.5
       14  Nick Hortensius               3b1   4b½  18w½  23w1   1b0  11w½    0  3.5
       11  Arthur Pijpers               22w1   2b0  13w1   4b½  18w½  14b½    0  3.5
       19  Roland ten Have               8w0  12b½   6w1  10b1   4w1   1w0    2  3.5
        4  Jonathan Tan                 15b1  14w½   7b½  11w½  19b0  13w1    0  3.5
       12  Lisa Hortensius               1b0  19w½  17b1  22w½  23b½   9w1    0  3.5
        3  Henk-Jan Evengroen           14w0  15b1  20w0  21b1   7b1   5w½    0  3.5
 12.   20  Tobias Kabos                  9b1   5w0   3b1   7w1   2w0  18b0    0  3.0
        7  Joost Vermeend               18w½   6b1   4w½  20b0   3w0     +    1  3.0
       23  Peter Ypma                      +   8b0  21w1  14b0  12w½  22b½   -1  3.0
        6  Niels van Splunter           17b½   7w0  19b0  16w½     +  10b1   -1  3.0
 16.   13  Harry van Vliet               2w0  22b1  11b0  15w½  21w1   4b0    0  2.5
       22  Nick Bijlsma                 11b0  13w0     +  12b½  10w½  23w½    1  2.5
        9  Tjerk Sminia                 20w0  16b1  10w½   8b0  17w1  12b0    0  2.5
       15  Ruben s'Jacob                 4w0   3w0     =  13b½  16b½  21w1    1  2.5
       16  Rinze Mulders                 5b0   9w0     =   6b½  15w½  17b1   -1  2.5
 21.   10  Leonore Braggaar             21b1   1w0   9b½  19w0  22b½   6w0    0  2.0
 22.   17  Vincent Blom                  6w½  18b0  12w0     +   9b0  16w0    1  1.5
 23.   21  Daan Postma                  10w0     +  23b0   3w0  13b0  15b0   -1  1.0
 

Groep B

Eindstand na 6 ronden GS2 05-06
No.  PNo.  Naam                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   14  Tomer Kedar                 5.0  18.5  14.25  18.5  1562 1827 +1.94
  2.   10  Marco Kirana                4.5  20.0  13.50  16.5  1597 1729 +1.02
  3.   11  Mario Terlouw               4.0  22.0  13.25  16.5  1595 1686 +0.70
        3  Julian van Overdam          4.0  20.5  12.75  13.5  1619 1677 +0.46
       12  Jos de Best                 4.0  17.5  11.75  11.5  1577 1680 +0.82
       17  Roger Meng                  4.0  17.5  11.50  13.5  1523 1684 +1.30
  7.    5  Tim Kies                    3.5  18.5  10.00  12.5  1618 1602 -0.10
       15  Yvonne Ferrier              3.5  16.5   8.75   9.5  1562 1597 +0.32
  9.    9  Arres Oudshoorn             3.0  21.5   9.25  12.0  1602 1559 -0.36
       18  Robin Westermann            3.0  21.0   9.00  12.0  1505 1587 +0.66
        8  Wouter Segijn               3.0  20.5   7.50  13.0  1603 1571 -0.24
        1  Eva Gorter                  3.0  16.5   6.25   8.5  1640 1579 -0.48
 13.   22  Martijn Otten               2.5  22.5   7.50  12.0  1385 1509 +0.94
       16  Sharief Mahomedradja        2.5  15.0   4.00   7.5  1540 1510 -0.26
 15.   21  Alejandro Acuna             2.0  17.5   3.75   7.0  1411 1425 +0.14
        7  Friso van Bokhorst          2.0  17.5   3.50   7.0  1604 1440 -1.30
       19  Jan van Overdam             2.0  11.5   3.25   5.0  1475 1422 -0.40
 18.    2  Natalia Westermann          1.5  17.0   2.50   5.0  1637 1336 -2.40
       20  Jeroen Loots                1.5  15.0   3.50   4.0  1453 1349 -0.78
       13  Mart Hortensius             1.5  13.5   3.25   5.0  1572 1323 -1.98
Ronde-resultaten
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   14  Tomer Kedar                   2w1   8b1  11b½  22w1  18b1  10w½    0  5.0
  2.   10  Marco Kirana                 20b1   3w½   9b1  11w½  22b1  14b½   -2  4.5
  3.   11  Mario Terlouw                21w1   5b1  14w½  10b½   8w1  12b0    0  4.0
        3  Julian van Overdam           15w1  10b½   5w0  21b1  17w½   8b1    0  4.0
       12  Jos de Best                  22b½   1w½  18b0   7w1   9b1  11w1    0  4.0
       17  Roger Meng                    7b1   9w½  22b0   1w1   3b½  18w1    0  4.0
  7.    5  Tim Kies                     16b1  11w0   3b1  18w0  21b1   9w½    0  3.5
       15  Yvonne Ferrier                3b0  20w½   1b1   9w0  16b1  22w1    0  3.5
  9.    9  Arres Oudshoorn              19w1  17b½  10w0  15b1  12w0   5b½    0  3.0
       18  Robin Westermann              8w0   2b1  12w1   5b1  14w0  17b0    0  3.0
        8  Wouter Segijn                18b1  14w0   7b1  16w1  11b0   3w0    0  3.0
        1  Eva Gorter                   13w½  12b½  15w0  17b0   2w1   7w1    2  3.0
 13.   22  Martijn Otten                12w½  13b1  17w1  14b0  10w0  15b0    0  2.5
       16  Sharief Mahomedradja          5w0  21b½  13w1   8b0  15w0   2b1    0  2.5
 15.   21  Alejandro Acuna              11b0  16w½  20b1   3w0   5w0  19b½    0  2.0
        7  Friso van Bokhorst           17w0  19b1   8w0  12b0  13w1   1b0    0  2.0
       19  Jan van Overdam               9b0   7w0   2w½  13b½  20b½  21w½    0  2.0
 18.    2  Natalia Westermann           14b0  18w0  19b½  20w1   1b0  16w0    0  1.5
       20  Jeroen Loots                 10w0  15b½  21w0   2b0  19w½  13b½    0  1.5
       13  Mart Hortensius               1b½  22w0  16b0  19w½   7b0  20w½    0  1.5
 

Groep C

Eindstand na 6 ronden GS2 05-06
No.  PNo.  Naam                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Thom Beeren                 5.5  20.5  18.50  20.5  1362 1674 +1.78
  2.   21  Alexander Vierkant          4.5  20.5  13.00  13.0  1161 1461 +2.00
        7  Rick van der Aar            4.5  20.0  12.50  16.5  1342 1437 +0.72
  4.   10  Tjark Vos                   4.0  23.0  13.50  16.0  1303 1428 +1.00
        2  Kart Laan                   4.0  19.0  12.25  13.5  1372 1424 +0.40
       16  Maurice Manoch              4.0  17.5  12.00  12.5  1225 1433 +1.66
        3  Martijn van Andel           4.0  17.5   8.75  10.0  1368 1326 -0.30
  8.    1  Nancy Kirana                3.5  20.0  10.25  15.0  1394 1339 -0.40
        4  Myrre Hortensius            3.5  19.0  10.25  13.5  1366 1344 -0.16
        9  Ivo Maris                   3.5  17.5   8.00  12.5  1316 1271 -0.34
 11.   14  Frank van der Werff         3.0  23.0   9.00  15.0  1259 1338 +0.66
       17  Marc van der Ham            3.0  18.5   5.50   9.5  1214 1258 +0.36
       18  Girish van Hall             3.0  18.0   8.00   9.0  1195 1260 +0.54
       15  Mats van Lit                3.0  17.5   6.50  11.0  1228 1262 +0.30
       11  Jouke van Veelen            3.0  12.5   4.00   8.0  1294 1255 -0.30
 16.   19  Stijn Gieben                2.5  18.5   5.25   9.0  1194 1255 +0.46
       23  Thomas Wissink              2.5  18.0   3.50   8.5  1147 1099 -0.30
        8  Gayan Teubel                2.5  15.0   2.75   9.0  1333 1174 -1.34
 19.   22  Bernard Evengroen           2.0  19.5   5.00   9.0  1150 1193 +0.32
        5  Kris Brobbel                2.0  15.0   4.50   8.0  1363 1106 -2.08
       20  Jaimy Soeterbroek           2.0  15.0   1.75   5.0  1190 1023 -1.00
 22.   13  Koen Maree                  1.5  14.5   2.50   5.0  1264  916 -1.85
 23.   12  Hans Fritzsche              1.0  14.5   0.25   3.0  1266  643 -2.10
Ronde-resultaten
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Thom Beeren                  17b1  23w1   7b1  14w1  10b1   2w½    0  5.5
  2.   21  Alexander Vierkant           10w0     +  17b½   8w1   9b1   1w1    1  4.5
        7  Rick van der Aar             18w1  22b1   6w0  19b1  14w1  10w½    2  4.5
  4.   10  Tjark Vos                    21b1   1w½   8b1  15w1   6w0   7b½    0  4.0
        2  Kart Laan                    13b½  19w1   1b0  17w1   4w1   6b½    0  4.0
       16  Maurice Manoch                5b0   3w1  23b1   9w½   1b½  14b1   -2  4.0
        3  Martijn van Andel            14w0  16b0     +  13w1  11b1  15w1    1  4.0
  8.    1  Nancy Kirrana                12w1  10b½   2w1   4b½  16w½  21b0    0  3.5
        4  Myrre Hortensius             15b1   9w1  14b0   1w½   2b0  22w1    0  3.5
        9  Ivo Maris                    20w1   4b0  22w1  16b½  21w0  19b1    0  3.5
 11.   14  Frank van der Werff           3b1   5w1   4w1   6b0   7b0  16w0    0  3.0
       17  Marc van der Ham              6w0  12b1  21w½   2b0  20w1  18b½    0  3.0
       18  Girish van Hall               7b0  11w1  15b0  23w½   8b1  17w½    0  3.0
       15  Mats van Lit                  4w0  20b1  18w1  10b0  22w1   3b0    0  3.0
       11  Jouke van Veelen             22w0  18b0  12w1  20b1   3w0   5b1    0  3.0
 16.   19  Stijn Gieben                  8w½   2b0   5b1   7w0  23b1   9w0    0  2.5
       23  Thomas Wissink                  +   6b0  16w0  18b½  19w0  13b1   -1  2.5
        8  Gayan Teubel                 19b½  13w1  10w0  21b0  18w0  12b1    0  2.5
 19.   22  Bernard Evengroen            11b1   7w0   9b0   5w1  15b0   4b0   -2  2.0
        5  Kris Brobbel                 16w1  14b0  19w0  22b0  12b1  11w0    0  2.0
       20  Jaimy Soeterbroek             9b0  15w0  13b1  11w0  17b0     +   -1  2.0
 22.   13  Koen Maree                    2w½   8b0  20w0   3b0     +  23w0    1  1.5
 23.   12  Hans Fritzsche                1b0  17w0  11b0     +   5w0   8w0    1  1.0

Groep D

Eindstand na 6 ronden GS2 05-06
No.  PNo.  Naam                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   12  Marco van Zijverden         5.0  22.5  17.50  20.0  0913 1305 +2.96
        7  Jonathan de Heer            5.0  21.0  17.00  18.0  1021 1246 +1.58
        1  Bente Verheul               5.0  19.0  14.00  15.0  1158 1175 +0.14
  4.    4  Arjen Peijen                4.0  23.0  13.00  16.0  1053 1077 +0.16
       11  Koos Roeleveld              4.0  20.5  10.50  16.0  0913 1072 +1.30
       21  Arjen Gharibzadeh           4.0  20.0  13.00  13.0  0750 1120 +2.80
        6  Ian Zhang                   4.0  16.5   8.50  12.0  1040 1042 -0.02
  8.   14  Lukas Voskuil               3.5  16.0   8.25   9.5  0881  994 +0.98
  9.   10  Wilco Cusee                 3.0  21.5   9.00  14.0  0946  970 +0.18
        8  Sanne ter Schegget          3.0  21.0   8.00  13.0  1010  896 -0.96
        2  Swen Hack                   3.0  20.0   6.00  13.0  1140  925 -1.62
        5  Duleen van Gunsteren        3.0  17.5   7.50  12.0  1051  960 -0.72
       16  Victor Bos                  3.0  15.0   5.00   8.0  0822  896 +0.60
       19  Richard Spelt               3.0  12.0   4.00   6.0  0802  893 +0.72
 15.   18  Diederik Coes               2.5  18.0   3.75   6.0  0807  831 +0.15
        9  Thomas Loots                2.5  15.0   4.00   8.0  1002  840 -1.34
 17.    3  Allard van Hamersveld       2.0  18.5   5.50  10.0  1069  790 -2.26
       17  Jasmijn Voskuil             2.0  14.5   2.50   8.0  0812  798 -0.10
 19.   15  Arnold Langezaal            1.5  17.5   3.25   6.5  0868  750 -0.90
       20  Rineke Gordijn              1.5  16.0   3.25   4.5  0781  713 -0.48
       13  Tristan Oosterbaan          1.5  16.0   1.25   4.0  0908  690 -1.35
 22.   22  Maarten Kluiters            0.5  15.0   0.75   0.5  0750  439 -1.78
Ronde-resultaten
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   12  Marco van Zijverden           1b1  13w1   4w1  11b1   2w1   7b0    0  5.0
        7  Jonathan de Heer             18w1   2b1   8w1   4b0  11w1  12w1    2  5.0
        1  Bente Verheul                12w0  18b1  14w1  20b1  10w1   4b1    0  5.0
  4.    4  Arjen Peijen                 15b1   9w1  12b0   7w1  21b1   1w0    0  4.0
       11  Koos Roeleveld               22w1   6b1  10w1  12w0   7b0   8b1    0  4.0
       21  Arjen Gharibzadeh            10w0  16b1   6w1   8b1   4w0   2b1    0  4.0
        6  Ian Zhang                    17b1  11w0  21b0  13w1   3b1   5w1    0  4.0
  8.   14  Lukas Voskuil                 3b0  19w1   1b0  15w½  20b1  10b1   -2  3.5
  9.   10  Wilco Cusee                  21b1   5w1  11b0   3w1   1b0  14w0    0  3.0
        8  Sanne ter Schegget           19b1   3w1   7b0  21w0  16b1  11w0    0  3.0
        2  Swen Hack                    13b1   7w0  15b1   5w1  12b0  21w0    0  3.0
        5  Duleen van Gunsteren         16w1  10b0   9w1   2b0  17w1   6b0    0  3.0
       16  Victor Bos                    5b0  21w0  22w1   9b1   8w0  17b1    0  3.0
       19  Richard Spelt                 8w0  14b0  20w0  22b1  15b1   3w1    0  3.0
 15.   18  Diederik Coes                 7b0   1w0     +  17b0   9w½  13b1   -1  2.5
        9  Thomas Loots                 20w1   4b0   5b0  16w0  18b½  15w1    0  2.5
 17.    3  Allard van Hamersveld        14w1   8b0  17w1  10b0   6w0  19b0    0  2.0
       17  Jasmijn Voskuil               6w0  22b1   3b0  18w1   5b0  16w0    0  2.0
 19.   15  Arnold Langezaal              4w0  20b1   2w0  14b½  19w0   9b0    0  1.5
       20  Rineke Gordijn                9b0  15w0  19b1   1w0  14w0  22b½    0  1.5
       13  Tristan Oosterbaan            2w0  12b0     =   6b0  22w1  18w0    1  1.5
 22.   22  Maarten Kluiters             11b0  17w0  16b0  19w0  13b0  20w½    0  0.5

Groep E

Eindstand na 5 ronden + play-offs GS2 05-06
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Myriam Coes                 4.0  18.0  13.00  12.0  0669  839 +1.36
        3  Raoul Pieterson             4.0  18.0  11.00  17.5  0735  817 +0.64
  3.    4  Anouk Spierdijk             3.0  18.0   7.50  10.0  0704  708 +0.06
        2  Pieter van der Meij         3.0  18.0   7.50  10.5  0735  698 -0.30
        4  Anouk Spierdijk             3.0  18.0   7.50  10.0  0704  708 +0.06
        1  Thierry Voskuil             3.0  16.0   5.00  10.0  0753  681 -0.60
  6.    6  Asa van Lit                 1.0  20.0   4.00   3.0  0622  452 -1.16
Ronde-resultaten
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    P-O   CB Score
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Myriam Coes                   3b0   2w1   4b1   6b0   1w1   3w1    0  4.0
        3  Raoul Pieterson               5w1   1b1   6w1   2w½   4b½   5b0    0  4.0
  3.    4  Anouk Spierdijk               2b½   6b1   5w0   1b0   3w½   2w1    0  3.0
        2  Pieter van der Meij           4w½   5b0   1w1   3b½   6w1   4b0    0  3.0
        1  Thierry Voskuil               6w1   3w0   2b0   4w1   5b0   6b1    0  3.0
  6.    6  Asa van Lit                   1b0   4w0   3b0   5w1   2b0   1w0    0  1.0

horizontal rule

Deze website is gemaakt door Jos Landsheer. Vragen, opmerkingen of aanvullingen? Stuur een mailtje