Nieuws Informatie Kalender 2006/2007 Grand Prix/Grand Slam Eregalerij Servicepunt West Archief Links Grand Prix AAS

Toernooigegevens

bulletSeizoen: 05-06
bulletSoort: Grand-Prix toernooi
bulletClub: A.A.S.
bulletPlaats: Aalsmeer
bulletBond: Leidse Schaakbond
bulletSpeeldata: 8-4-2006
bulletBron: Wedstrijdformulieren

Overzicht Groepen

Groep 1

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Marco Kirana 95 L'dorp 5 1407-3=1404
2 Claudia Grannetia 89 De Uil + Zukertort 4 1352-14=1338
3 Arres Oudshoorn 92 OEW 4 1370-18=1352
4 Nancy Kirana 94 L'dorp 4 1122+29=1151
5 Elwin van der Auweraert 94 Voorsch 3,5 1000+41=1041
6 Kart Laan 93 L'dorp 3,5 1115+20=1135
7 Martijn Otten 93 L'dorp 3 1140+5=1145
8 Tjark Vos 96 Tal + Zukertort 1 1024-13=1011

Groep 2

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Rick van der Aar 92 L'dorp 5,5 1000+36=1036
2 Girish van Hall 93 OEW 5,5 971+42=1013
3 Kasper Wijshoff 93 OEW 4,5 1023+11=1034
4 Alexander Vierkant 93 L'dorp 3,5 897+19=916
5 Myrre Hortensius 96 L'dorp 3,5 922+13=935
6 Midas Ratsma 95 Voorsch 3 986-11=975
7 Jasper van der Auweraert 94 Voorsch 1,5 845-10=835
8 Marissa Brinkhof 90 Vrijp. 1 996-53=943

Groep 3

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Seréyo Bekkink 97 H.S.V. De Eenhoorn + Caissa 6 774+58=832
2 Duleen van Gunsteren 95 OEW + Dan.Not. 5,5 756+41=797
3 Wilco Kusee 92 Bodegr. 4,5 767+19=786
4 Igor Damen 93 BF/Wass + Voorsch 4 874-11=863
5 Gerben van der Hoeven 93 Voorsch 3,5 804-8=796
6 Julia Grannetia 92 De Uil 3 729-4=725
7 Arjen Peijen 93 L'dorp 1,5 779-43=736

Groep 4

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Willemijn de Voogt 97 L'dorp 7 697+65=762
2 Tijn Koenen 95 OEW 5,5 691+36=727
3 Jip Damen 97 BF/Wass + Voorsch 4,5 713+12=725
4 Martijn Vonk 93 L'dorp 4 665+11=676
5 Joël Fleuren 95 OEW 3 698-15=683
6 Sander van den Broek 94 Sas. 2 678-31=647
7 Jeremy van Haastert 92 InterNos 2 703-36=667

Groep 5

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Frits van Gemeren 91 InterNos 6 627+58=685
2 Maarten van Harten 98 OEW 5 610+41=651
3 Lex de Gouw 92 OEW 4 651+12=663
4 Arnold Langezaal 95 L'dorp 3,5 618+10=628
5 Joshua van Velzen 97 OEW 3 611+1=612
6 Ernst van Ekeren 97 OEW 3 656-9=647
7 Lukas Voskuil 93 Bodegr. 2,5 653-18=635
8 Heleen Otten 95 L'dorp 1 648-47=601

Groep 6

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Rosa Ratsma 96 Voorsch 7 587+78=665
2 Juliette Kerkhof 95 OEW 5,5 597+46=643
3 Simon Grannetia 94 De Uil 4 605+14=619
4 Maarten Magielse 95 Zwarte Pion 3 609-7=602
5 Richard Maas 92 InterNos 3 610-7=603
6 Jasmijn Voskuil 95 Bodegr. 2,5 604-15=589
7 Daniel Borkent 96 Dan.Not. 2 587-22=565
8 Richard Spelt 97 L'dorp 1 581-40=541

Groep 7

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Ralph Hooijer 93 De Uil 6 539+60=599
2 Corne Wiggers 95 Bodegr. 5 568+34=602
3 Maan Bentlage 95 Vrijp. 4 568+14=582
4 Robin Wooter 95 Vrijp. 4 571+14=585
5 Bram Langeveld 93 Vrijp. 3 571-6=565
6 Tim Lommerse 95 De Uil 2 571-26=545
6 Jelmer van der Hoeven 95 Voorsch 2 541-20=521
6 Sjoerd Bergman 93 OEW 2 540-20=520

Groep 8

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Ruben Schoen 95 OEW 5 532+34=566
2 Dennis Noorlander 92 InterNos 4,5 531+24=555
3 Alexander Polak 97 OEW 4,5 512+29=541
4 Keehan Akbari 96 Voorsch 4 523+16=539
5 Joost Wempe 97 Voorsch 3 524-4=520
6 Thijmen Piket 97 L'dorp 3 520-3=517
7 Max Huurman 96 OEW 2 526-24=502
8 Tim Blom 93 De Uil 2 521-23=498

Groep 9

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Stein Huurman 96 OEW 7 510+74=584
2 Thierry Voskuil 96 Bodegr. 4,5 504+25=529
2 Bas Hoogeboom 95 L'dorp 4,5 501+25=526
4 Floris te Velde 96 OEW 4 494+17=511
5 Koen de Waal 96 Vrijp. 4 490+18=508
6 Riki Gaskemper 97 OEW 3 492-2=490
7 Daan Compagner 95 OEW 1 500-44=456

Groep 10

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Martijn Zwanenburg 98 Voorsch 5,5 481+37=518
2 Jorik Bergman 96 OEW 5 483+26=509
3 Marcel Maas 94 InterNos 5 487+25=512
4 Xander Keus 94 Vrijp. 4 490+5=495
5 Bas Blok 97 OEW 3 481-13=468
6 Simona Lu 96 Voorsch 3 478-13=465
7 Maarten van Leeuwen 95 Voorsch 2,5 487-25=462

Groep 11

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Ruben Fleuren 98 OEW 5 464+25=489
2 Jelmer Broekhuizen 94 Vrijp. 5 455+27=482
3 Alain van Oosterhout 94 - 4,5 462+16=478
4 Rick v.d. Linden 94 InterNos 4 457+7=464
5 Bastiaan Zwanenburg 96 Voorsch 4 459+6=465
6 Ilker Kurt 96 Voorsch 3 473-17=456
7 Jeroen Vlak 96-97 Voorsch 2,5 450-22=428

Groep 12

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Max Kalkdijk 97 Bodegr. 6 445+44=489
2 Riccardo Tosellini 97 OEW 5 441+25=466
3 Ruben Snijders 98 OEW 5 425+29=454
4 Wouter Damen 96 Voorsch 5 427+28=455
5 Martijn Vlak 97 Voorsch 2,5 443-25=418
6 Emiel Haakma 98 Den Haag 2,5 445-26=419
7 Jasper van Dishoeck 97 Voorsch 2 437-34=403

Groep 13

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Martijn Waanders 97 OEW 7 423+68=491
2 Juliette Feteris 96 OEW 5 402+33=435
3 Max Bouwman 97 OEW 4 420+8=428
4 Anouk Schuchmann 95 L'dorp 3 367+0=367
5 Jippe van Dunné 98 Voorsch 2,5 364-9=355
6 Kevin Lee - - 2,5 370-10=360
7 Lucas van Harten 00 OEW 2,5 384-13=371
8 Judith van Wiggen 97 OEW 1,5 366-29=337

Groep 14

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Sasha Shikman - L'dorp 6 357+41=398
2 Carsten van der Hoeven 98 Voorsch 5 358+21=379
3 Job Voskuil 00 Bodegr. 4,5 293+23=316
4 Joey Bekkink 00 H.S.V. De Eenhoorn 4 350+2=352
5 Renate Huurman 98 OEW 3,5 279+6=285
6 Jonathan Eksteen 98 OEW 3 322-12=310
7 Luuk Heemskerk 98 Vrijp. 2 358-39=319

horizontal rule

Deze website is gemaakt door Jos Landsheer. Vragen, opmerkingen of aanvullingen? Stuur een mailtje