Nieuws Informatie Kalender 2006/2007 Grand Prix/Grand Slam Eregalerij Servicepunt West Archief Links Grand Prix Philidor

Toernooigegevens

bulletSeizoen: 05-06
bulletSoort: Grand-Prix toernooi
bulletPlaats: Leiden
bulletBond: Leidse Schaakbond
bulletSpeeldata: 20-5-2006
bulletBron: Wedstrijdformulieren

Overzicht Groepen

Groep 1

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Claudia Grannetia 89 De Uil + Zukertort 5,5 1338+36=1374
2 Marco Kirana 95 L'dorp 5 1404+13=1417
3 Vincent Blom 92 BF/Wass + Voorsch 4 1430-12=1418
4 Eva Gorter 92 OEW 3,5 1232+18=1250
5 Nancy Kirana 94 L'dorp 3,5 1151+34=1185
6 Roger Meng 96 BOTW 3 1398-26=1372
7 Wadim Charchov 91 OEW 2,5 1236-3=1233
8 Kart Laan 93 L'dorp 1 1135-13=1122

Groep 2

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Richard Goedegebuur 95 BOZ 5,5 941+42=983
2 Igor Damen 93 BF/Wass + Voorsch 4 863+29=892
3 Rick van der Aar 92 L'dorp 4 1036-8=1028
4 Jasper van der Auweraert 94 Voorsch 4 835+35=870
5 Midas Ratsma 95 Voorsch 3,5 975-6=969
6 Thomas Schinkel 92 De Uil 3 889+3=892
7 Olivia Meng 98 BOTW 2 963-33=930
8 Jaimy Soeterbroek 96 BOTW 2 869-13=856

Groep 3

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Seréyo Bekkink 97 H.S.V. De Eenhoorn + Caissa 5 832+30=862
2 Marissa Brinkhof 90 Vrijp. 4,5 943-4=939
3 Kevin Bruggeman 95 BF/Wass + Voorsch 4,5 786+30=816
4 Tijn Koenen 95 OEW 3,5 727+23=750
5 Duleen van Gunsteren 95 OEW + Dan.Not. 3,5 797+7=804
6 Wilco Kusee 92 Bodegr. 3 786+0=786
7 Willemijn de Voogt 97 L'dorp 2,5 762-5=757
8 Gerben van der Hoeven 93 Voorsch 1,5 796-32=764

Groep 4

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Joël Fleuren 95 OEW 5 683+27=710
2 Julia Grannetia 92 De Uil 5 725+18=743
3 Jeremy van Haastert 92 InterNos 5 667+30=697
4 Frits van Gemeren 91 InterNos 4 685+6=691
5 Jip Damen 97 BF/Wass + Voorsch 3,5 725-12=713
6 Maarten van Harten 98 OEW 3 651-7=644
7 Rosa Ratsma 96 Voorsch 2,5 665-20=645

Groep 5

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Ernst van Ekeren 97 OEW 6 647+52=699
2 Joshua van Velzen 97 OEW 5,5 612+50=662
3 Lukas Voskuil 93 Bodegr. 4 635+15=650
4 Simon Grannetia 94 De Uil 3 619-2=617
5 Sander van den Broek 94 Sas. 3 647-8=639
6 Juliette Kerkhof 95 OEW 3 643-7=636
7 Arian de Bruijn - - 2 600-17=583
8 Arnold Langezaal 95 L'dorp 1,5 628-34=594

Groep 6

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Richard Maas 92 InterNos 5 603+35=638
2 Corne Wiggers 95 Bodegr. 4,5 602+25=627
3 Heleen Otten 95 L'dorp 4 601+15=616
4 Maarten Magielse 95 Zwarte Pion 4 602+15=617
5 Robin Wooter 95 Vrijp. 3,5 585+9=594
6 Ritesh Moelchand 97 BOTW 3 600-5=595
7 Tobias Veselka 97 Voorsch 2 596-23=573
8 Jurgen van der Lecq 94 Voorsch 2 600-25=575

Groep 7

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Wessel Braggaar 97 OEW 6,5 561+58=619
2 Michel Goedegebuur 97 BOZ 6 575+45=620
3 Daniel Borkent 96 Dan.Not. 5 565+27=592
4 Bram Langeveld 93 Vrijp. 3,5 565-3=562
5 Ruben Schoen 95 OEW 3 566-13=553
6 Maan Bentlage 95 Vrijp. 2,5 582-26=556
7 Stein Huurman 96 OEW 1,5 584-47=537

Groep 8

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Alexander Polak 97 OEW 5,5 541+46=587
2 Tim Lommerse 95 De Uil 5 545+35=580
3 Dennis Noorlander 92 InterNos 4,5 555+23=578
4 Thibo Sprinkhuizen 95 OEW 4,5 538+26=564
5 David Veselka 95 Voorsch 3,5 553+3=556
6 Keehan Akbari 96 Voorsch 2,5 539-14=525
7 Jelmer van der Hoeven 95 Voorsch 2 521-20=501
8 Thierry Voskuil 96 Bodegr. 0,5 529-52=477

Groep 9

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Joost Wempe 97 Voorsch 6 520+44=564
2 Jorik Bergman 96 OEW 5 509+26=535
3 Sjoerd Bergman 93 OEW 5 520+24=544
4 Martijn Zwanenburg 98 Voorsch 3,5 518-5=513
5 Xander Keus 94 Vrijp. 3 495-11=484
6 Marcel Maas 94 InterNos 3 512-14=498
7 Max Huurman 96 OEW 2,5 502-22=480

Groep 10

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Orlando Jong a Tai 94 Voorsch 6 470+58=528
2 Arie Rijneveld 95 Bodegr. 5,5 475+47=522
3 Rodrigo Gastkemper 97 OEW 4,5 480+26=506
4 Jelmer Broekhuizen 94 Vrijp. 4,5 482+25=507
5 Ruben Snijder 98 OEW 2 476-23=453
6 Ruben Fleuren 98 OEW 2 489-26=463
7 Nick Dijkhuizen 94 Bodegr. 2 474-23=451
8 Riki Gastkemper 97 OEW 1,5 490-36=454

Groep 11

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Rick v.d. Linden 94 InterNos 6 464+46=510
2 Daan Compagner 95 OEW 6 456+47=503
3 Simona Lu 96 Voorsch 5 465+26=491
4 Riccardo Tosellini 97 OEW 4,5 466+16=482
5 Maarten van Leeuwen 95 Voorsch 3 462-14=448
6 Tom Kroon 97 - 2,5 464-24=440
7 Bastiaan Zwanenburg 96 Voorsch 1 465-54=411

Groep 12

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Jelle Lautenbach 96 - 6 436+56=492
2 Ilker Kurt 96 Voorsch 5 456+32=488
3 Jop Koene 96 OEW 5 444+35=479
4 Luuk ten Bergen 97 Bodegr. 4 425+19=444
5 Dennis Heemskerk 96 Vrijp. 4 437+16=453
6 Max Bouwman 97 OEW 2 428-22=406
7 Wouter Damen 96 Voorsch 1 455-48=407
8 Ger-Jan Rijneveld 97 Bodegr. 1 425-41=384

Groep 13

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Rowan van Dijk 98 L'dorp 6,5 400+57=457
2 Sasha Shikman - L'dorp 6 398+48=446
3 Jasper van Dishoeck 97 Voorsch 4,5 403+17=420
4 Koen van der Kamp 96 L'dorp 4 400+7=407
5 Emiel Haakma 98 Den Haag 4 419+3=422
6 Joel van der Werf 98 L'dorp 2 400-33=367
7 Niels de Wit 97 Bodegr. 1 425-57=368

Groep 14

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Rolf Corstjens 99 L'dorp 6,5 375+65=440
2 Jerry Bey 98 Voorsch 6 364+57=421
3 Jippe van Dunné 98 Voorsch 4 355+19=374
4 Kevin Lee - OEW 3,5 360+8=368
5 Lucas van Harten 00 OEW 2,5 371-14=357
6 Anouk Schuchmann 95 L'dorp 2 367-23=344
7 Carsten van der Hoeven 98 Voorsch 2 379-26=353
8 Wilco de Boer 97 Voorsch 1,5 382-37=345

Groep 15

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Bart Schipper - OEW 6,5 343+54=397
2 Koen Brackel 97 OEW 6 354+41=395
3 Jonathan Eksteen 98 OEW 4,5 310+20=330
4 Joey Bekkink 00 H.S.V. De Eenhoorn 4 352+2=354
5 Floris Guiking - OEW 4 353+2=355
6 Luuk Heemskerk 98 Vrijp. 2 319-32=287
7 Renate Huurman 98 OEW 1 285-45=240

horizontal rule

Deze website is gemaakt door Jos Landsheer. Vragen, opmerkingen of aanvullingen? Stuur een mailtje