Nieuws Informatie Kalender 2006/2007 Grand Prix/Grand Slam Eregalerij Servicepunt West Archief Links Grand Prix Sassenheim

Toernooigegevens

bulletSeizoen: 05-06
bulletSoort: Grand-Prix toernooi
bulletClub: Sassenheim
bulletPlaats: Sassenheim
bulletBond: Leidse Schaakbond
bulletSpeeldata: 18-2-2006
bulletBron: Wedstrijdformulieren

Overzicht Groepen

Groep 1

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Marco Kirana 95 L'dorp 7 1373+34=1407
2 Claudia Grannetia 89 De Uil + Zukertort 5 1382-7=1375
3 Marissa Brinkhof 90 Vrijp. 3,5 990+33=1023
4 Wadim Charchov 91 OEW 3 1237-23=1214
5 Nancy Kirana 94 L'dorp 3 1124-2=1122
6 Kasper Wijshoff 93 OEW 3 984+24=1008
7 Donna Kok 93 OEW 2 1004+1=1005
8 Rick van der Aar 92 L'dorp 1,5 1015-11=1004

Groep 2

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Midas Ratsma 95 Voorsch 6 930+57=987
2 Tjark Vos 96 Tal + Zukertort 5 950+33=983
3 Richard Goedegebuur 95 BOZ 5 897+44=941
4 Myrre Hortensius 96 L'dorp 4 891+26=917
5 Girish van Hall 93 OEW 4 955+12=967
6 Thomas Schinkel 92 De Uil 2 954-28=926
7 Pieter Teeuw 94 Leiden 1,5 967-41=926
8 Marien Teeuw 92 Leiden 0,5 936-54=882

Groep 3

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Jasper van der Auweraert 94 Voorsch 5,5 744+56=800
2 Igor Damen 93 BF/Wass + Voorsch 5,5 793+45=838
3 Gerben van der Hoeven 93 Voorsch 4,5 768+31=799
4 Elwin van der Auweraert 94 Voorsch 3,5 884-14=870
5 Julia Grannetia 92 De Uil 3 749+5=754
6 Misha Brinkhof 88 Vrijp. 2,5 762-8=754
7 Eva van Anrooij 91 L'dorp 2 753-16=737
8 Hans Fritzsche 91 OEW 1,5 874-52=822

Groep 4

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Wilco Kusee 92 Bodegr. 5 696+39=735
2 Willemijn de Voogt 97 L'dorp 5 711+36=747
3 Duleen van Gunsteren 95 OEW + Dan.Not. 4,5 727+23=750
4 Kevin Bruggeman 95 BF/Wass + Voorsch 4,5 744+18=762
5 Rob van Hilten 94 L'dorp 4 726+13=739
6 Mariska de Heiden 93 Sas. 2 682-17=665
7 Martijn Vonk 93 L'dorp 2 682-17=665
8 Maurits van Doeveren 93 Vrijp. 1 723-47=676

Groep 5

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Jip Damen 97 BF/Wass + Voorsch 6 667+50=717
2 Joël Fleuren 95 OEW 5 651+34=685
3 Andre Koster 91 Sas. 5 669+30=699
4 Lex de Gouw 92 OEW 4 633+18=651
5 Randy van Halen 93 Zwijndrecht 3 643-4=639
6 Lukas Voskuil 93 Bodegr. 2,5 631-12=619
7 Simon Grannetia 94 De Uil 1,5 618-29=589
8 Bram Langeveld 93 Vrijp. 1 614-38=576

Groep 6

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Frits van Gemeren 91 InterNos 5 613+23=636
2 Joshua van Velzen 97 OEW 5 589+27=616
3 Ernst van Ekeren 97 OEW 4 590+7=597
4 Sander van den Broek 94 De Uil 4 600+5=605
5 Wout de Zwart 90 Sas. 4 590+7=597
6 Rosa Ratsma 96 Voorsch 3 583-12=571
7 Maarten van Doeveren 93 Vrijp. 3 603-16=587

Groep 7

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Jeremy van Haastert 92 InterNos 5,5 633+33=666
2 Yvar Verseef 97 L'dorp 5,5 581+44=625
3 Maarten Magielse 95 Zwarte Pion 4,5 568+27=595
4 Michel Goedegebuur 97 BOZ 4 555+20=575
5 Daniel Borkent 96 Dan.Not. 3,5 540+14=554
6 Dennis Noorlander 92 InterNos 2,5 570-13=557
7 Victor Bos 93 Bodegr. 2,5 572-13=559
8 Janieke van de Ende 95 Leiderdorp 0 578-65=513

Groep 8

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
9 Maarten van Harten 98 OEW 6 550+51=601
10 Richard Spelt 97 L'dorp 5 552+31=583
11 Jasmijn Voskuil 95 Bodegr. 4,5 562+18=580
4 Richard Maas 92 InterNos 4 551+11=562
13 Juliette Kerkhof 95 OEW 3 564-12=552
14 Jos de Kremer 96 Dan.Not. 2,5 448+3=451
15 Rick v.d. Linden 94 InterNos 2 471-12=459
16 Marcel Maas 94 InterNos 1 513-41=472

Groep 9

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Wessel Braggaar 97 OEW 6 526+57=583
2 David Veselka 95 Voorsch 5,5 533+45=578
3 Tim Lommerse 95 De Uil 5 543+33=576
4 Jelmer van der Hoeven 95 Voorsch 4 527+17=544
5 Lars v.d. Geest 94 De Uil 2,5 545-18=527
6 Richard de Heiden 96 Sas. 2 524-23=501
7 Thierry Voskuil 96 Bodegr. 2 503-18=485
8 Bas Blok 97 OEW 1 524-43=481

Groep 10

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Corne Wiggers - Bodegr. 6 484+57=541
2 Tobias Veselka 97 Voorsch 5 483+37=520
3 Marie-Anne Huizer 91 Rijnwoude 4 484+17=501
4 Max Huurman 96 OEW 4 484+17=501
5 Ruben Fleuren 98 OEW 3 491-5=486
6 Rodrigo Gaskemper 97 OEW 2,5 496-16=480
7 Nick Dijkhuizen 94 Bodegr. 2 500-26=474
8 Maarten van Leeuwen 95 Voorsch 1,5 483-33=450

Groep 11

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Stein Huurman 96 OEW 6 456+57=513
2 Stefana Verweij 96 Waddinxveen 6 463+55=518
3 Keehan Akbari 96 Voorsch 5 462+35=497
4 Riccardo Tosellini 97 OEW 4 468+14=482
5 Martijn Waanders 97 OEW 3 463-5=458
6 Max Kalkdijk - Bodegr. 2,5 453-13=440
7 Koen de Zwart 92 Sas. 1,5 465-35=430
8 Martijn Lubbersen - - 0 450-62=388

Groep 12

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Bas Hoogeboom 95 L'dorp 6 448+53=501
2 Floris te Velde 96 OEW 6 428+58=486
3 Orlando Jong a Tai 94 Phil. 4 439+15=454
4 Ruben Snijder 98 OEW 3,5 435+6=441
5 Martijn Zwanenburg 98 Voorsch 3,5 427+8=435
6 Martijn Vlak - Voorsch 3 450-7=443
7 Ilker Kurt 96 Phil. 2 429-22=407
8 Max Bouwman 97 OEW 0 436-64=372

Groep 13

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Floris de Ruiter - Sas. 6 418+57=475
2 Martin Brandt 93 Vrijp. 5,5 423+45=468
3 Pieter van der Meij 95 L'dorp 4,5 417+27=444
4 Jeroen Vlak 96-97 Voorsch 4,5 425+25=450
5 Jasper van Dishoeck 97 Voorsch 3,5 425+5=430
6 Wouter Damen 96 Voorsch 2 414-22=392
7 Carsten van der Hoeven 98 Voorsch 1 425-45=380
8 Lisanne van Ruiten - Sas. 1 425-45=380

Groep 14

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Riki Gaskemper 97 OEW 6 404+53=457
2 Emiel Haakma 98 Den Haag 6 388+57=445
3 Bastiaan Zwanenburg 96 Voorsch 4 400+14=414
4 Vincent Huizer - Rijnwoude 3,5 376+9=385
5 Brian Bruggeman 99 Voorsch 3,5 375+9=384
6 Sasha Shikman - L'dorp 2 379-22=357
7 Jerry Bey 98 Voorsch 1,5 400-36=364
8 Jippe van Dunné 98 Voorsch 1,5 400-36=364

Groep 15

Plts Naam Geb Club Pnt Nieuwe rating
1 Djoshua Moonen 97 Vrijp. 6,5 360+60=420
2 Merel Dekker 97 OEW 4,5 373+17=390
3 Janne Prins 97 Vrijp. 4 338+15=353
4 Lucas van Harten 00 OEW 4 337+15=352
5 Jonathan Eksteen 98 OEW 3 292+5=297
6 Renate Huurman 98 OEW 2,5 301-7=294
7 Floris Guiking - OEW 2 389-36=353
8 Job Voskuil - Bodegr. 1,5 283-23=260

horizontal rule

Deze website is gemaakt door Jos Landsheer. Vragen, opmerkingen of aanvullingen? Stuur een mailtje